databasutdraget på webben: www.sijohansson.com
Ny startsida för släktdatabasen
|
Namn | Född | Död | Databas- | |||
Fader: | Pehr Jönsson | 1769-05-02 i Killehusen, Ravlunda | 00000056 | |||
Moder: | Ingar Nilsdotter | 1776-08-18 i Fränninge | 1834-10-13 i Bjelkhult, Fränninge | 00000057 |
00000028 Nils Peter Hagman f. 1803-04-28 Bielkhult, Frenninge d. 1871-06-10 Göddelöf |
|
databas- nummer | inledning | upplöst | make/maka (motsv.) | född | död | databas-- nummer | ||||
år | församling | år | församling | datum | församling | datum | församling | |||
par00000008 | 1830 | Östraby | 1840 | Östraby | Maria Flygare | 1794-10-31 | Kiaby | 1849-04-29 | Östraby | 00000029 |
databas- nummer | inledning | upplöst | make/maka (motsv.) | född | död | databas-- nummer | ||||
år | församling | år | församling | datum | församling | datum | församling | |||
par00000009 | 1854 | Göddelöf | Lena Olsdotter | 1825-06-01 | Genarp | 1900-11-03 | Gödelöf | 00001083 |
Generation och namn | född | död | databas- |
0: Nils Peter Hagman | 1803-04-28 Frenninge | 1871-06-10 Göddelöf | 00000028 |
0+: | |||
0+: Maria Flygare | 1794-10-31 Kiaby | 1849-04-29 Östraby | 00000029 |
1: Nils Gabriel Hagman | 1830-07-09 Östraby | 1879-10-25 Göteborgs Karl Johan | 00001081 |
1+: Margaretha Lowisa Nilsson | 1830-07-27 | 1911-01-20 Göteborgs Kristine | 00002256 |
2: Johanna Maria Hagman | 1859-12-26 Göteborgs garnisonsförsamling | 1888-04-10 Göteborgs Karl Johan | 00002257 |
2: Frans Wilhelm Hagman | 1861-09-25 Göteborgs garnisonsförsamling | 1885-12-31 Göteborgs Karl Johan | 00002258 |
2: Nils Gustaf Hagman | 1865-09-28 Göteborgs garnisonsförsamling | 00002259 | |
1: Olof Fredrik Hagman | 1833-06-29 Östraby | 1910-05-17 Borrby | 00000014 |
1+: Bengta Andersdotter | 1842-07-02 Västra Sallerup | 1866-12-30 Hällestad | 00001077 |
2: Carl Magnus Hagman | 1862-01-28 Södervidinge | 1932-11-03 Delsbo | 00001080 |
2: Maria Elisabeth | 1864-06-12 Lunds stadsförsamling | 1867-03-01 Västra Sallerup | 00001425 |
1+: Ida Hermine Petersson | 1853-08-01 Östraby | 1922-06-21 Växjö | 00000015 |
2: Ossian Emil Fredrik Hagman | 1870-10-08 Åhus | 1937-03-21 | 00001261 |
2+: Anna Julia Lundquist | 1871-06-08 Helsingborgs Maria | 00001262 | |
3: Elsa Hagman | 00001264 | ||
3+: Wick | 00001265 | ||
3: Edgar Albert Hagman | 1898-02-19 | 1979-11-25 | 00001263 |
2: Hildur Maria Elisabeth | 1871-12-06 Huaröd | 1876-11-03 Osby | 00001076 |
2: Gerda Fredrika Hermina Hagman | 1873-07-30 Maglehem | 1931-05-20 | 00001266 |
2+: Nils Nilson | 00001267 | ||
2: Selma Hermania Wilhelmina Hagman | 1875-03-05 Osby | 1958-02-28 Helsingborgs Maria | 00001078 |
2: Ida Dorenzia Antonia Hagman | 1876-06-16 Osby | 1923-08-15 | 00001121 |
2+: | |||
2: Helfrid Marie Alice | 1878-05-31 Osby | 1881-02-14 Landskrona | 00001079 |
2: Fabian Alfred William Hagman | 1882-06-12 Helsingborgs Maria | 1974-11-29 Simrishamn | 00001272 |
2+: Gerda Elvira Nordström | 1887-03-29 Malmö Karoli | 1974-04-23 Simrishamn | 00001273 |
3: Gaenor Elsa Majken Hagman | 1914-05-05 Simrishamn | 1930-11-10 Simrishamn | 00001276 |
2: Edvin Herman Rudolf Hagman | 1886-01-08 Helsingborgs Maria | 1931-02-05 Växjö | 00001360 |
2+: Ruth Bertha Elisabeth Berggren | 1886-06-05 Jönköpings Sofia | 1920-05-10 Borås | 00001361 |
2: Frida Ottilia Léonie Hagman | 1887-12-16 Helsingborgs Maria | 1958-09-20 Slottsstaden | 00000007 |
2+: Josef Mårten Mårtensson | 1880-07-03 Bälaryd | 1948-12-28 Osby | 00000006 |
3: Elsa Maria Mårtensson | 1913-08-12 Osby | 1967-11-30 Kävlinge | 00001289 |
3+: Arthur Rudolf Gunnar Karlsson | 1903-05-21 Vissefjärda | 1976-11-15 Kävlinge | 00001293 |
1: Carl Johan Hagman | 1836-06-15 Östraby | 1874 | 00001082 |
1+: Christina Lundberg | 1841-01-08 Hasslöv | 1901-08-27 Helsingborgs stadsförsamling | 00001484 |
2: Carl Julius Hagman | 1864-04-12 Ängelholm | 1921-01-06 | 00001485 |
2+: Nadeschda Petronna Frankdoff | 1863-08-18 | 1938-04-05 Helsingborgs Maria | 00001486 |
0+: Lena Olsdotter | 1825-06-01 Genarp | 1900-11-03 Gödelöf | 00001083 |
1: Augusta Christina Hagman | 1851-08-28 Göddelöf | 1915-01-18 Genarp | 00001084 |
1: Gustaf Antonius Hagman | 1854-01-17 Göddelöf | 1943-05-05 Landskrona | 00001222 |
1+: Sofia Ottolina Östberg | 1862-12-07 Landskrona stadsförsamling | 1907-12-13 | 00001233 |
2: Hildur Hansina Hagman | 1882-01-14 Landskrona | 1973-11-07 Malmö Sankt Petri | 00001223 |
2+: Wilhelm August Ruhe | 1880-06-03 Malmö Caroli | 1944-08-05 | 00001224 |
2: Ellen Elvira Hagman | 1884-04-24 Landskrona | 1982-05-24 Lunds domkyrkoförsamling | 00001225 |
2+: John Österberg | 1878-11-03 | 1928-06-26 Landskrona | 00001226 |
2: Nils August Hagman | 1885-11-13 Landskrona | 1964-02-18 Kirseberg | 00001229 |
2+: Maria Ruth Barnekow | 1888-02-29 Malmö Sankt Pauli | 1948-07-22 Malmö Karoli | 00001234 |
2: Alice Antonia Hagman | 1887-10-05 Landskrona | 1978-05-03 Malmö Sankt Petri | 00001227 |
2+: Ernst Fredrik Sindahl | 1884-01-22 Malmö Karoli | 1979-01-28 Malmö Sankt Petri | 00001228 |
2: Carl Gustaf | 1889-10-26 | 1889-10-26 | 00003463 |
2: Carl Gustaf Hagman | 1892-11-17 Landskrona | 00001231 | |
2: Gösta Antonius Hagman | 1901-01-07 Landskrona | 1975-01-01 Slottsstaden | 00001230 |
2+: Alma Brynolfina Lindström | 1890-08-28 Malmö Sankt Pauli | 1958-07-24 Slottsstaden | 00003381 |
2: Valborg Alfrida Johanna Hagman | 1905-05-22 | 1955-06-04 Landskrona | 00001232 |
1+: Alma Zachrisson | 1879-05-29 Algutsboda | 1955-03-29 Landskrona | 00001237 |
2: Ella Martha Ingeborg Hagman | 1910-12-01 Landskrona | 1965-05-01 Norra Vram | 00001238 |
2+: |