databasutdraget på webben: www.sijohansson.com
Ny startsida för släktdatabasen
|
00001083 Lena Olsdotter f. 1825-06-01 Möllehejdehus, Genarp d. 1900-11-03 Gödelöf | |
databas- nummer | inledning | upplöst | make/maka (motsv.) | född | död | databas-- nummer | ||||
år | församling | år | församling | datum | församling | datum | församling | |||
par00000009 | 1854 | Göddelöf | Nils Peter Hagman | 1803-04-28 | Frenninge | 1871-06-10 | Göddelöf | 00000028 |
Generation och namn | född | död | databas- |
0: Lena Olsdotter | 1825-06-01 Genarp | 1900-11-03 Gödelöf | 00001083 |
0+: Nils Peter Hagman | 1803-04-28 Frenninge | 1871-06-10 Göddelöf | 00000028 |
1: Augusta Christina Hagman | 1851-08-28 Göddelöf | 1915-01-18 Genarp | 00001084 |
1: Gustaf Antonius Hagman | 1854-01-17 Göddelöf | 1943-05-05 Landskrona | 00001222 |
1+: Sofia Ottolina Östberg | 1862-12-07 Landskrona stadsförsamling | 1907-12-13 | 00001233 |
2: Hildur Hansina Hagman | 1882-01-14 Landskrona | 1973-11-07 Malmö Sankt Petri | 00001223 |
2+: Wilhelm August Ruhe | 1880-06-03 Malmö Caroli | 1944-08-05 | 00001224 |
2: Ellen Elvira Hagman | 1884-04-24 Landskrona | 1982-05-24 Lunds domkyrkoförsamling | 00001225 |
2+: John Österberg | 1878-11-03 | 1928-06-26 Landskrona | 00001226 |
2: Nils August Hagman | 1885-11-13 Landskrona | 1964-02-18 Kirseberg | 00001229 |
2+: Maria Ruth Barnekow | 1888-02-29 Malmö Sankt Pauli | 1948-07-22 Malmö Karoli | 00001234 |
2: Alice Antonia Hagman | 1887-10-05 Landskrona | 1978-05-03 Malmö Sankt Petri | 00001227 |
2+: Ernst Fredrik Sindahl | 1884-01-22 Malmö Karoli | 1979-01-28 Malmö Sankt Petri | 00001228 |
2: Carl Gustaf | 1889-10-26 | 1889-10-26 | 00003463 |
2: Carl Gustaf Hagman | 1892-11-17 Landskrona | 00001231 | |
2: Gösta Antonius Hagman | 1901-01-07 Landskrona | 1975-01-01 Slottsstaden | 00001230 |
2+: Alma Brynolfina Lindström | 1890-08-28 Malmö Sankt Pauli | 1958-07-24 Slottsstaden | 00003381 |
2: Valborg Alfrida Johanna Hagman | 1905-05-22 | 1955-06-04 Landskrona | 00001232 |
1+: Alma Zachrisson | 1879-05-29 Algutsboda | 1955-03-29 Landskrona | 00001237 |
2: Ella Martha Ingeborg Hagman | 1910-12-01 Landskrona | 1965-05-01 Norra Vram | 00001238 |
2+: |