databasutdraget på webben: www.sijohansson.com
Ny startsida för släktdatabasen
|
Namn | Född | Död | Databas- | |||
Fader: | Olaus Mårtensson | 1846-07-29 i Mysta, Hemsjö | 1937-03-04 i Aneby, Bredestad | 00000012 | ||
Moder: | Matilda Johannesdotter | 1848-12-29 i Kapela Norrgård, Linderås | 1918-11-25 i Aneby, Bredestad | 00000013 |
00001407 Selma Mathilda Mårtensson f. 1878-09-30 Rya Banvaktsstuga, Bälaryd d. 1952-06-29 Södertälje |
|
databas- nummer | inledning | upplöst | make/maka (motsv.) | född | död | databas-- nummer | ||||
år | församling | år | församling | datum | församling | datum | församling | |||
par00000129 | 1905 | Frans Oskar Johansson | 1878-01-21 | Norra Solberga | 1958-05-09 | Södertälje | 00001410 |
Generation och namn | född | död | databas- |
0: Selma Mathilda Mårtensson | 1878-09-30 Bälaryd | 1952-06-29 Södertälje | 00001407 |
0+: Frans Oskar Johansson | 1878-01-21 Norra Solberga | 1958-05-09 Södertälje | 00001410 |
1: Bengt Oskar Johansson | 1911-01-18 Styrstad | 1981-08-11 Tveta | 00001412 |
1+: | |||
1: Berta Viola Johansson | 1913-04-22 Styrstad | 1958-01-23 Södertälje | 00001414 |
1+: Henry Valfrid Bergström | 1911-09-22 Norrtälje | 1984-10-22 Salem | 00002693 |
1: Hans Holger Johansson | 1915-02-20 Styrstad | 1965-03-14 Södertälje | 00001413 |
1+: |