databasutdraget på webben: www.sijohansson.com
Ny startsida för släktdatabasen
|
Namn | Född | Död | Databas- | |||
Fader: | Johan Adolf Gustafsson | 1851-04-24 i Snugga, Landvetter | 1907-06-21 i Helgered, Landvetter | 00002766 | ||
Moder: | Lovisa Josefina Carlsdotter | 1856-06-13 i Heljered, Landvetter | 1911-07-04 i Helgered, Landvetter | 00002767 |
00002836 Ida Elisabet Johansdotter f. 1891-04-14 Heljered, Landvetter d. 1953-07-16 Göteborgs Vasa |
|
databas- nummer | inledning | upplöst | make/maka (motsv.) | född | död | databas-- nummer | ||||
år | församling | år | församling | datum | församling | datum | församling | |||
par00000549 | 1909 | Landvetter | Johan Albert Persson | 1882-02-28 | Landvetter | 1959-10-13 | Göteborgs Vasa | 00002920 |
Generation och namn | född | död | databas- |
0: Ida Elisabet Johansdotter | 1891-04-14 Landvetter | 1953-07-16 Göteborgs Vasa | 00002836 |
0+: Johan Albert Persson | 1882-02-28 Landvetter | 1959-10-13 Göteborgs Vasa | 00002920 |
1: Gunhild Elise Josefina Persson | 1912-02-26 Landvetter | 1974-02-26 Göteborgs Karl Johan | 00002905 |
1+: | |||
1: Gunnar Albert Torild Persson | 1914-05-06 Örgryte | 1976-06-10 Angered | 00002904 |
1+: |