databasutdraget på webben: www.sijohansson.com
Ny startsida för släktdatabasen
|
databas- nummer | inledning | upplöst | make/maka (motsv.) | född | död | databas-- nummer | ||||
år | församling | år | församling | datum | församling | datum | församling | |||
par00000591 | 1805 | Ör | Jonas Larsson | 1776 | 00003082 |
Generation och namn | född | död | databas- |
0: Kjerstin Andersdotter | 1786 Gestad | 1871-11-18 Brålanda | 00003083 |
0+: Jonas Larsson | 1776 | 00003082 | |
1: Anders | 1806-10-15 | 1812 | 00003556 |
1: Kajsa Jonasdotter | 1810-03-11 Ör | 1883-03-21 Forshälla | 00002930 |
1+: Magnus Eriksson | 1796 | 1844-10-14 Ör | 00002929 |
2: Erik Magnusson | 1831-09-09 Ör | 00002969 | |
2: Anders | 1833-12-08 Ör | 1833-12-22 Ör | 00003077 |
2: Johanna Magnusdotter | 1835-04-29 Järn | 00002970 | |
2: Anna Lisa Magnusdotter | 1837-01-15 Järn | 00002971 | |
2: Jonas Magnusson | 1839-01-11 Järn | 00002972 | |
2: Märta Cajsa Magnusdotter | 1840-04-27 Ör | 1897-01-09 Göteborgs Gustavi | 00002926 |
2+: | |||
3: Britta Stina Jansson | 1860-12-26 Väne-Ryr | 1904-05-29 Göteborgs domkyrkoförsamling | 00003085 |
3+: | |||
4: Johan Reinhold Jansson | 1890-04-28 Göteborgs Haga | 00003088 | |
4: Carl Walfrid | 1891-10-04 Göteborgs Haga | 1894-12-06 Göteborgs Haga | 00003089 |
4: Anna Margareta Jansson | 1897-01-16 Göteborgs Gustavi | 1979-03-09 Hajom | 00003090 |
4: Carl Valfrid Jansson | 1899-05-03 Göteborgs domkyrkoförsamling | 1947-11-17 Spekeröd | 00003091 |
2+: Anders Jonassson | 1840-03-29 Tunhem | 1907-01-02 Göteborgs Haga | 00002804 |
3: Johan Fredrik Jonsson | 1868-06-04 Tunhem | 00002976 | |
3+: Anna Matilda Andersson | 1868-06-20 Göteborgs Gustavi | 00003094 | |
4: Elsa Matilda Evelina Jonsson | 1900-01-25 Göteborgs Haga | 1994-06-02 Göteborgs Oskar Fredrik | 00003095 |
4: Anna Fredrika Jonsson | 1902-08-14 Göteborgs Haga | 1978-03-07 Göteborgs Johanneberg | 00003592 |
3: August Wilhelm Jansson | 1871-01-29 Slädene | 1894-06-08 Göteborgs Haga | 00002977 |
3: Maria Axelia Elisabeth Jansson | 1878-02-01 Göteborgs Karl Johan | 1907-02-15 | 00002975 |
3+: Hjalmar Vitalis Fredriksson | 1876-12-28 Väne-Ryr | 00003092 | |
4: Märta Charlotta Fredriksson | 1900-04-21 Göteborgs Masthugg | 1966-10-16 Askim | 00003093 |
4: Georg Vitalis Fredriksson | 1903-07-27 Göteborgs Haga | 1950-07-10 | 00003598 |
3: Anna Charlotta Jonsson | 1881-02-13 Göteborgs Karl Johan | 1903-10-16 Göteborgs Haga | 00002759 |
3+: Johan Albert Karlsson | 1878-08-15 Ale-Skövde | 1959-11-23 Göteborgs Annedal | 00002758 |
2: Anders Magnusson | 1842-02-22 Ör | 00002973 | |
2: Stina Magnusdotter | 1844-04-12 Ör | 00002974 | |
1+: Jon Andersson | 1817-01-08 Sundals-Ryr | 1872-09-20 Forshälla | 00003078 |
2: Augusta | 1847-10-23 Ör | 1863-09-09 Forshälla | 00003086 |
2: Matilda | 1850-02-01 Ör | 1852-05-10 Ör | 00003079 |
2: Fredrika | 1852-03-17 Ör | 1853-01-25 Ör | 00003080 |
2: Gustaf | 1854-01-01 Ör | 1854-04-28 Ör | 00003081 |
2: Britta Maja | 1856 Forshälla | 00003087 | |
1: Anders | 1812-12-30 | 1818 | 00003550 |
1: Johannes | 1816-04-30 | 00003551 | |
1: Anders | 1819 | 00003552 | |
1: Lars | 1822-04-14 | 00003553 | |
1: Olof | 1825--26 | 00003554 | |
1: Jonas | 1827-01-05 | 00003555 | |
1: Maja Kristina | 1830-05-03 | 00003549 | |
0+: |